| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наушники с микрофоном A4-HS-26, затылочн. дужка, рег.громк+вык-ль, крепеж к монитору,черна | 305 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| ЖК монитор 19.0" AOC N950Sw 1366x768/60000:1/200/170-160/5ms/ТСО'03/черн | 3 690 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 19.0" ACER P196hqvb 1366х768/5000:1/200/90-50/5ms/ТСО'03/DVI/черный | 4 150 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 19.0" AOC 931Swl 1366х768/10000:1/200/170-160/5ms/ТСО'03/черн | 4 150 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 20.0" AOC 2043fs 1600х900/5000000:1/250/170-160/5ms/ТСО'03/белый | 4 660 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 20.0" AOC 2036sa 1680х1050/700:1/250/160-160/5ms/MM/USB/ТСО'03/черн | 4 780 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 20.0" Emachines E200HVB 1600х900/5000:1/200/90-65/5ms | 4 800 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 20.0" AOC 2050sda 1600х900/20000000:1/250/170-160/5ms/MM/ТСО'03/черн | 4 890 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 20.0" ACER V203hlaob 1600х900/12000000:1/250/170-160/5ms/ТСО'03/черн | 4 950 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 19.0" AOC 919Vwa+ 1440х900/60000:1/300/170-160/5ms/сер-черн | 4 990 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 20.0" LG W2043s-pf 1600x900/30000:1/300/176-170/5ms/TCO'03/черн | 4 990 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 22.0" AOC F22+ 1920х1080/60000:1/300/170-160/5ms/ТСО'03/черн. | 5 160 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 22.0" Emachines E220HQVB 1920х1080/5000:1/300/90-65/5ms/ТСО'05/черн | 5 210 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 20.0" LG E2041s-bn 1600x900/5000000:1/250/170-160/5ms/TCO'03/черн. | 5 210 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 20.0" ACER S201hlbd 1600х900/12000000:1/250/170-160/5ms/ТСО'03/черн | 5 560 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 22.0" LG W2243s-pf 1920x1080/30000:1/300/170-160/5ms/TCO'03/черн. | 5 570 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 22.0" LG E2211s-bn 1920x1080/5000000:1/250/170-160/5ms/TCO'03/черн. | 5 590 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 22.0" AOC 2243fw2 1920х1080/50000000:1/250/170-160/5ms/ТСО'03/черн. | 5 740 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 22.0" LG E2241s-bn 1920x1080/5000000:1/250/170-160/5ms/TCO'03/черн. | 5 780 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 22.0" AOC 2243fws 1920х1080/50000000:1/250/170-160/5ms/ТСО'03/черн. | 5 780 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
Похожие товары:
монитор