| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор ViewSonic VA1616W - 16", 500:1, 250кд/м2, 8мс, 1366x768 | 3 500 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор ASUS VW161D - 16", 2000:1, 250кд/м2, 8мс, 1366x768 | 3 809 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор Acer V193HQB - 18.5", WIDE, 16:9 HD, 0.3, 10000:1, 300кд/м2, 5мс,black | 4 595 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор ACER V173B(Ab) - 17",0.264,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT,1280x1024 75Гц,TCO 03 | 4 678 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1941S-PF - 18.5'', 16:9, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, 1366 x 768,glossy-blac | 4 678 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор Samsung SyncMaster 943SN (KBB) - 18.5'',0.3,1000:1,250кд/м2,5мс,1360X768,TCO 03 | 4 800 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор Acer X193HQB - 18.5", WIDE, 16:9 HD, 0.3, 10000:1, 300кд/м2, 5мс,black | 4 802 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1934S-BN - 19'', 0.294, 1000:1, 300кд/м2, 5мс, TFT, LCD, 1440X900, чер | 4 844 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1934S-SN - 19'', 0.294, 1000:1, 300кд/м2, 5мс, TFT, LCD, 1440X900, сер | 4 844 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор Acer V193Wb(WAb) - 19",1440x900,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT, black, k.lock | 4 926 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор ViewSonic VA1916W - 19",0.285,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT,LCD,1440*900,TCO"99 | 4 968 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор Samsung SyncMaster 943NW (KBB) - 19'',0.160,1000:1,300кд/м2,5мс(g2g),1400x900,TCO | 5 092 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор ACER V203Hb - 20", 0.258, 10000:1, 300кд/м2, 5мс, 16:9 HD, black | 5 092 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор Acer X193Ws - 19", WIDE, 16:10, 0.284, 2000:1, 300кд/м2, 5мс,1440x900 | 5 175 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор ASUS VW195N - 19",0.285,800:1,300кд/м2,2мс,1440x900, DVI | 5 175 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1919S-SF - 19", 0.294, 1400:1(DFC), 250кд/м2,8мс,1280x1024 75Гц,TCO99 | 5 175 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор Benq G900AD - 19",0.294,1280*1024,800:1,300кд/м2,5мс,TFT LCD,TCO 03 | 5 299 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор Acer AL1917Nsm - 19",1280x1024,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,М/М | 5 340 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор Acer V193B(Ab) - 19",1280x1024,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT, black, k.lock | 5 340 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1942S-PF - 19'', 0.294, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, 1440X900,глянец | 5 340 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
Похожие товары:
монитор