| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apacer Handy Steno <AH322-4GB> USB2.0 Flash Drive (RTL) | 146 | НиКс+ | 77-45-50 | ||||||
| Apacer Handy Steno <AH322-4GB> USB2.0 Flash Drive (RTL) | 146 | НИКС+ | 77-45-50 | ||||||
| Носитель Flash USB 2Gb Apacer (AP2G-AH322) - USB2.0, Handy Steno | 226 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| FLASH 2Gb APACER USB 2.0 Handy Steno белый AH220 | 250 | Алекс-Сервис | 70-59-69 | ||||||
| Носитель Flash USB 4Gb Apacer USB2.0 Handy Steno AP4G-AH221 | 351 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Носитель Flash USB 4Gb Apacer USB2.0 Handy Steno AP4G-AH223 | 357 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Носитель Flash USB 4Gb Apacer USB2.0 Handy Steno AP4G-AH225 | 357 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Носитель Flash USB 8Gb Apacer USB2.0 Handy Steno AP8G-AH223 | 600 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Носитель Flash USB 8Gb Apacer USB2.0 Handy Steno AP8G-AH225 | 600 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Носитель Flash USB 8Gb Apacer USB2.0 Handy Steno AP8G-AH322 | 600 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Носитель Flash USB 16Gb Apacer USB2.0 Handy Steno AP16G-AH322 | 1 133 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| ЖК монитор 22.0" ACER A221HQLbd 1920x1080/12000000:1/300/160-160/5ms/черный | 5 830 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| ЖК монитор 22.0" ACER V223WeObd 1680х1050/50000:1/250/170-160/5ms/DVI/ТСО'99 | 6 250 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| TFT 21,5" ACER V223HQBb (16:9FHD), 1920x1080, 5ms, 300cd/m2, 50000:1(ACM), 170 | 6 434 | Алекс-Сервис | 70-59-69 | ||||||
| ЖК монитор 22.0" ACER S222hqlabid 1920х1080/12000000:1/250/170-160/5ms/ТСО'05/черн | 6 830 | Галактика | 75-40-56 | ||||||
| Монитор Acer V223HQb - 21,5", 0.248, 300кд/м2, 20000DC:1, 5мс, 1920x1080, TCO 03 | 6 831 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Монитор Acer V223Wb(Wab) - 22", 0.282, 300кд/м2, 2500:1, 5мс, 1680x1050, TCO 03, black, k. | 7 203 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 5735Z-322G25MI(LX.ATR0X.173)-T3200(2.0)/2G/250G/15.6"/X4500/DVDRW/WiFi | 27 808 | Прагма | 99-08-46 | ||||||
Похожие товары:
acer